PAGOS DEL DEPARTAMENTO : 101

Monto Fecha de Pago Observación
600 07/01/2020 Pago de febrero a Junio (120) y Julio (100) 2019
500 11/03/2020 Pago de agosto 19 - nov 19 y S/20 de dic19
700 04/02/2021 Pago S/.100 dic 19 , enero, febrero,marzo, abril, mayo 2020
500 20/07/2021 Pago de Junio a Setiembre (120) y Octubre (20) 2020
500 14/04/2022 Pago Octubre(100) 2020 , Noviembre 2020, Diciembre 2020, Enero 2021, Febrero (40) 2021
500 05/12/2022 Pago Febrero (80) 2021 , Marzo, Abril, Mayo, Junio (60)
500 25/08/2023 Pago Junio (60)2021,Julio - Set (120)2022,Octubre(80)2021
500 31/12/2023 Pago Oct(40), Nov (120), Dic (120) 2021, Enero (120), Feb (100) 2022
500 23/01/2024 Feb (20), Marzo-Junio(120) 2022
1000 17/03/2024 Pago de Julio 2022 a Febrero (120) 2023 - Marzo (40) 2023