PAGOS DEL DEPARTAMENTO : 306

Monto Fecha de Pago Observación
1642 16/02/2020 Pago del saldo que habia quedado de la administracion anterior
120 04/06/2020 Pago Diciembre 2019
240 29/09/2020 Pago Enero 2020 y Febrero 2020
60 28/11/2020 Pago Mayo 2020
120 25/11/2020 Pago Abril 2020
120 06/11/2020 Pago Marzo 2020
240 30/01/2021 Pago Junio y Julio 2020
600 14/05/2021 Octubre, Noviembre, Diciembre 2020 y Enero, Febrero 2021
250 10/05/2021 Agosto y Setiembre 2020
240 20/07/2021 Pago Marzo y Abril 2021
800 31/03/2022 Pago Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y S/.80 de Noviembre
400 04/02/2023 Pago 40 Noviembre 2021, Diciembre 2021 , Enero 2022 y Febrero 2022
120 04/07/2023 Pago Marzo 2022
120 11/08/2023 Pago Abril 2022
120 05/09/2023 Pago Mayo 2022
120 21/11/2023 Pago Junio 2022
120 14/12/2023 Pago Julio 2022
240 23/01/2024 Pago Deuda Admin anterior
240 30/04/2024 S/.100 Ago,2022 + S/.140 Deuda Anterior a Administracion