PAGOS DEL DEPARTAMENTO : 307

Monto Fecha de Pago Observación
360 14/02/2020 Pago Diciembre 2019, Enero y Febrero 2020/ deposito
120 01/04/2020 Pago Marzo 2020/ deposito
300 29/06/2020 Pago Abril, Mayo y Junio 2020
240 30/09/2020 Pago Julio y Agosto 2020
480 03/01/2021 Pago Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2020
90 23/01/2021 Pago Enero 2021
180 09/04/2021 Pago Febrero y Marzo 2021
90 24/04/2021 Pago Abril 2021
120 27/05/2021 Pago Mayo 2021
120 02/07/2021 Pago Junio 2021
120 31/07/2021 Pago Julio 2021
120 30/08/2021 Pago Agosto 2021
120 04/10/2021 Pago Setiembre 2021
120 05/11/2021 Pago Octubre 2021
120 05/12/2021 Pago Noviembre 2021
120 31/01/2022 Pago Diciembre 2021
120 28/02/2022 Pago Enero 2022
120 02/05/2022 Pago Febrero 2022
120 29/05/2022 Pago Marzo 2022
120 01/07/2022 Pago Abril 2022
120 01/07/2022 Pago Mayo 2022
120 02/07/2022 Pago Junio 2022
120 26/07/2022 Pago Julio 2022
240 28/09/2022 Pago Agosto y Setiembre 2022
120 29/10/2022 Pago Octubre 2022
120 30/11/2022 Pago Noviembre 2022
240 27/01/2023 Pago Diciembre 2022 y Enero 2023
120 01/03/2023 Pago Febrero 2023
240 21/04/2023 Pago Marzo y Abril 2023
120 30/05/2023 Pago Mayo 2023
360 31/08/2023 Pago Junio, Julio y Agosto 2023
120 01/10/2023 Pago Setiembre 2023
120 02/11/2023 Pago Octubre 2023
120 30/11/2023 Pago Noviembre 2023
120 03/01/2024 Pago Diciembre 2023
120 31/01/2024 Pago Enero 2024
120 27/02/2024 Pago Febrero 2024
120 31/03/2024 Pago Marzo 2024
120 29/04/2024 Pago Abril 2024