PAGOS DEL DEPARTAMENTO : 404

Monto Fecha de Pago Observación
125 13/01/2020 Pago Diciembre 2019
125 14/02/2020 Pago Enero 2020
125 09/03/2020 Pago Febrero 2020
125 04/04/2020 Pago Marzo 2020
188 08/06/2020 Pago Abril 2020 y Mayo (63 soles) 2020
250 17/08/2020 Pago Junio y Julio 2020
250 30/09/2020 Pago Agosto y Setiembre 2020
125 31/10/2020 Pago Octubre 2020
125 10/12/2020 Pago noviembre 2020
250 04/02/2021 Pago Diciembre 2020 y Enero 2021
125 05/03/2021 Pago Febrero 2021
250 03/05/2021 Pago Marzo y Abril 2021
125 02/07/2021 Pago Mayo 2021
250 26/08/2021 Pago Junio y Julio 2021
125 24/10/2021 Pago Agosto 2021
250 04/12/2021 Pago Setiembre y Octubre 2021
250 24/12/2021 Pago Noviembre y Diciembre 2021
250 24/02/2022 Pago Enero y Febrero 2022
250 30/05/2022 Pago Marzo y Abril 2022
125 01/07/2022 Pago Mayo 2022
250 25/08/2022 Pago Junio y Julio 2022
625 27/01/2023 Pago de Agosto a Diciembre 2022
275 17/04/2023 Pago Enero (125), febrero (125), Abril (25) 2023
100 05/05/2023 Pago Abril (100) 2023 porque estuvo vacío
120 03/06/2023 Pago Mayo 2023
120 17/04/2023 Pago Marzo 2023
120 31/07/2023 Pago Julio2023
120 03/07/2023 Pago Junio 2023
60 10/08/2023 Pago Almacén de Mayo 2023 a Abril 2024
120 03/09/2023 Pago Agosto 2023
120 04/10/2023 Pago Setiembre 2023
120 04/11/2023 Pago Octubre 2023
120 04/12/2023 Pago Noviembre 2023
120 05/01/2024 Pago Diciembre 2023
120 07/02/2024 Pago Enero 2024
120 09/03/2024 Pago Febrero 2024
120 31/03/2024 Pago Marzo 2024